Unidad manejadora de aire,
Unidad manejadora de aire,
Unidad manejadora de aire Los Modelos de las unidades VAH están hechas para flujo de aire con rangos entre 1500m3/h hasta 36000m3/h y cerca de 30 diferentes tamaños. La unidad manejadora de aire, conocida también como climatizador se ajusta perfectamente a ventiladores sencillos, dobles o triples. Nuestros usuarios tienen varios Modelos para escoger el mas apropiado, teniendo en cuenta los requerimientos de flujo de aire y la presión estática externa. Las unidades de esta serie pueden ser instaladas de manera horizontal, vertical o en techos.
Nota: Los calentadores, humidificadores y los controladores invertidos son componentes opcionales, disponibles en nuestra compañía.
Especificaciones técnicas de la unidad manejadora de aire serie VAH
A.Tipo suspendido
1. Especificaciones tipo suspendido (1) (Aire acondicionado de retorno)
| No. | Modelo | Flujo de aire (m3/h) | Capacidad de enfriamiento (KW) | Capacidad de enfriamiento (BTUX10-3) | Capacidad de calefacción (KW) | Capacidad de calefacción (BTUX10-3) | Flujo de agua(l/s) | Resistencia del agua(kPa) | Nivel de ruido dB(A) | Potencia del motor del ventilador (kw) | Presión total del ventilador (Pa) | Presión estática externa (Pa) | Peso neto (kg) | |
| 1 | 1.5A | 4 filas | 1500 | 8.37 | 25.31 | 12.31 | 37.23 | 0.40 | 4.3 | ≤58 | 0.37 | 310 | 230 | 75 |
| 6 filas | 12.40 | 37.50 | 16.38 | 49.53 | 0.60 | 7.7 | 310 | 210 | 80 | |||||
| 2 | 02A | 4 filas | 2000 | 10.81 | 32.69 | 17.25 | 52.16 | 0.52 | 6.8 | ≤58 | 0.45 | 330 | 250 | 85 |
| 6 filas | 16.02 | 48.44 | 21.41 | 64.74 | 0.77 | 9.5 | 330 | 230 | 90 | |||||
| 3 | 2.5A | 4 filas | 2500 | 14.07 | 42.55 | 21.90 | 66.23 | 0.68 | 13.2 | ≤58 | 0.45 | 360 | 280 | 90 |
| 6 filas | 20.55 | 62.14 | 26.98 | 81.59 | 0.98 | 18.4 | 360 | 260 | 95 | |||||
| 4 | 03A | 4 filas | 3000 | 17.67 | 53.43 | 26.92 | 81.41 | 0.85 | 19.8 | ≤58 | 0.55 | 350 | 270 | 103 |
| 6 filas | 25.15 | 76.05 | 32.71 | 98.92 | 1.20 | 25.6 | 350 | 250 | 113 | |||||
| 5 | 3.5A | 4 filas | 3500 | 18.97 | 57.37 | 30.21 | 91.36 | 0.92 | 22.7 | ≤60 | 0.75 | 390 | 310 | 113 |
| 6 filas | 28.21 | 85.31 | 37.56 | 113.58 | 1.35 | 29.4 | 390 | 290 | 123 | |||||
| 6 | 04A | 4 filas | 4000 | 22.19 | 67.10 | 34.96 | 105.72 | 1.07 | 24.6 | ≤60 | 0.75 | 360 | 280 | 120 |
| 6 filas | 32.71 | 98.92 | 43.17 | 130.55 | 1.57 | 31.2 | 360 | 260 | 132 | |||||
| 7 | 04B | 4 filas | 4000 | 23.89 | 72.24 | 36.13 | 109.26 | 1.15 | 24.6 | ≤60 | 0.45*2 | 330 | 250 | 130 |
| 6 filas | 31.26 | 94.53 | 42.35 | 128.07 | 1.50 | 31.2 | 330 | 230 | 140 | |||||
| 8 | 05A | 4 filas | 5000 | 28.55 | 86.34 | 44.23 | 133.75 | 1.37 | 21.8 | ≤62 | 1.5 | 400 | 320 | 140 |
| 6 filas | 41.17 | 124.50 | 54.09 | 163.57 | 1.97 | 27.5 | 400 | 300 | 155 | |||||
| 9 | 05B | 4 filas | 5000 | 30.33 | 91.72 | 49.67 | 150.20 | 1.45 | 34.4 | ≤62 | 0.45*2 | 360 | 280 | 145 |
| 6 filas | 41.50 | 125.50 | 50.71 | 153.35 | 1.98 | 40.7 | 360 | 260 | 165 | |||||
| 10 | 06A | 4 filas | 6000 | 32.91 | 99.52 | 50.50 | 152.71 | 1.48 | 28.8 | ≤62 | 1.5 | 350 | 270 | 150 |
| 6 filas | 47.63 | 144.03 | 63.01 | 190.54 | 1.92 | 44.6 | 350 | 250 | 170 | |||||
| 11 | 06B | 4 filas | 6000 | 32.63 | 98.67 | 51.75 | 156.49 | 1.57 | 42.4 | ≤62 | 0.55*2 | 350 | 270 | 155 |
| 6 filas | 48.07 | 145.36 | 64.08 | 193.78 | 2.30 | 51.5 | 350 | 250 | 185 | |||||
| 12 | 07B | 4 filas | 7000 | 37.51 | 113.43 | 55.92 | 169.10 | 1.80 | 34.6 | ≤64 | 0.75*2 | 390 | 310 | 170 |
| 6 filas | 56.03 | 169.43 | 74.93 | 226.59 | 2.68 | 46.3 | 390 | 290 | 190 | |||||
| 13 | 08B | 4 filas | 8000 | 44.34 | 134.08 | 69.92 | 211.44 | 2.12 | 40.6 | ≤64 | 0.75*2 | 360 | 280 | 195 |
| 6 filas | 65.20 | 197.16 | 86.21 | 260.70 | 3.12 | 48.7 | 360 | 260 | 225 | |||||
| 14 | 10B | 4 filas | 10000 | 54.69 | 165.38 | 86.65 | 262.03 | 3.62 | 45.6 | ≤66 | 1.5*2 | 400 | 320 | 210 |
| 6 filas | 80.86 | 244.52 | 107.14 | 323.99 | 3.87 | 51.2 | 400 | 300 | 240 | |||||
| 15 | 12B | 4 filas | 12000 | 58.03 | 175.48 | 97.42 | 294.60 | 2.78 | 46.9 | ≤68 | 1.5*2 | 350 | 270 | 235 |
| 6 filas | 90.35 | 273.22 | 123.67 | 373.98 | 4.32 | 53.1 | 350 | 250 | 270 | |||||
| 16 | 15B | 4 filas | 15000 | 96.17 | 290.82 | 136.79 | 413.65 | 3.23 | 49.3 | ≤68 | 2.2*2 | 470 | 390 | 290 |
| 6 filas | 119.54 | 361.49 | 162.17 | 490.40 | 5.21 | 57.8 | 470 | 370 | 330 | |||||
| 17 | 15C | 4 filas | 15000 | 96.32 | 291.27 | 137.87 | 416.92 | 3.28 | 49.3 | ≤68 | 1.5*3 | 400 | 320 | 310 |
| 6 filas | 120.45 | 364.24 | 162.30 | 490.80 | 5.28 | 57.8 | 400 | 300 | 350 | |||||
Nota: A: Un ventilador, B: dos ventiladores, C: tres ventiladores
Condición estándar (Aire acondicionado de retorno)
Condición estándar de enfriamiento: Temperatura de entrada del aire: 27℃D.B., 19.5℃W.B.
Temperatura de entrada del agua: 7℃, Temperatura de salida del agua: 12℃
Condición estándar de calefacción: Temperatura de entrada del aire: 21℃ D.B.
Temperatura de entrada del agua caliente: 60℃
Orificio para el retorno del aire ubicado en la parte frontal, la conexión con la tubería ubicada en el lado izquierdo de la unidad, la denominamos estilo izquierdo y la conexión de tubería ubicada en el lado derecho se denomina estilo derecho.
Izquierdo Derecho
Accesorios opcionales
★ Calentador eléctrico ★ Serpentín de agua caliente ★ Filtración de eficiencia media
★ Humidificador de lamina húmeda ★ Humidificador de vapor seco ★ Dispositivo de protección eléctrica
