Descripción
El chiller modular enfriado/condensado por aire de la serie VM esta diseñado en base al concepto modular y cuenta tan solo con la bomba de calefacción y el sistema de enfriamiento. Esta en capacidad de controlar de manera efectiva su capacidad, de acuerdo con el encendido y apagado del compresor, además puede aumentar su desempeño por menos tiempo de encendido y apagado que un solo sistema compresor. La corriente de encendido del chiller modular enfriado/condensado por aire es controlada a un nivel mínimo. Debido a que los compresores se encienden un por uno, el cable de suministro de energía será mucho mas pequeño que el de un solo compresor. En el caso de que uno de los compresores falle, el resto de los compresores puede seguir operando de manera normal y el impacto en el funcionamiento general seria muy bajo. El costo de remplazar el compresor es muy bajo, ya que son más pequeños que otros compresores. El rollo paralelo del compresor es 7% mas eficiente que las máquinas con tornillos, cuando están cargados completamente y son entre 15% y 20% más eficientes si su carga es parcial.
Especificaciones técnicas
1. Chiller modular enfriado/condensado por aire (Compresor de rollo)
| Modelo Ítem | Unidad refrigerada por aire con rollo | |||||||
| VMA055V VMN055V | VMA060V VMN060V | VMA068M VMN068M | VMA088M VMN088M | VMA108M VMN108M | ||||
| Capacidad de enfriamiento(R22) | kW | 55 | 60 | 68 | 88 | 108 | ||
| Btu/h | 188,000 | 205,000 | 232,000 | 301,000 | 369,000 | |||
| TR | 16 | 17 | 19 | 25 | 31 | |||
| Capacidad de calefacción (R22) | kW | 58 | 64 | 73 | 96 | 118 | ||
| Btu/h | 198,000 | 219,000 | 249,000 | 328,000 | 403,000 | |||
| TR | 16.5 | 18.2 | 21 | 27.3 | 34 | |||
| Capacidad de enfriamiento(R407C) | kW | 52 | 57 | 65 | 84 | 103 | ||
| Btu/h | 178,000 | 195,000 | 222,000 | 287,000 | 352,000 | |||
| TR | 15 | 16.2 | 18.5 | 24 | 29.2 | |||
| Capacidad de calefacción (R407C) | kW | 55 | 61 | 69 | 91 | 112 | ||
| Btu/h | 188,000 | 208,000 | 236,000 | 311,000 | 382,000 | |||
| TR | 16 | 17.3 | 20 | 26 | 32 | |||
| Agua caliente para uso domestico (Opcional) | Recuperación de calor | (R22) | kW | 16.5 | 18 | 20.4 | 26.4 | 32.4 |
| Btu/h | 57,000 | 62,000 | 70,000 | 90,000 | 111,000 | |||
| TR | 5 | 5.1 | 6 | 8 | 9.2 | |||
| (R407C) | kW | 15.7 | 17.1 | 19.4 | 25.1 | 30.8 | ||
| Btu/h | 54,000 | 59,000 | 66,000 | 86,000 | 105,000 | |||
| TR | 4.5 | 5 | 6 | 7.1 | 9 | |||
| Temp. de entrada | ℃ | 50 | ||||||
| Temp. de salida | ℃ | 55 | ||||||
| Flujo de agua | m3/h | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | ||
| Tamaño tubería de agua | |
1 in | 1 in | 1 in | 1 in | 1 in | ||
| Compresor | Estilo | |
Compresor con rollo hermético | |||||
| Entrada de energía | kW | 16.4 | 16.6 | 10.1×2 | 6.2×4 | 8.2×4 | ||
| Pasos de energía | |
0-25-50-75-100% | 0-50-100% | 0-25-50-75-100% | ||||
| Ventilador | Tipo | |
Axial | |||||
| Entrada de energía | kW | 1.1 | 1.1 | 0.55×2 | 1.3×2 | 1.3×2 | ||
| Flujo nominal de aire | m3/h | |
|
28,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| Intercambiador de calor con agua en un costado | Tipo | |
Tubo a Tubo | |||||
| Flujo de agua | m3/h | 9.5 | 10.5 | 12 | 16 | 19 | ||
| Caída de agua | kPa | 40 | 40 | 42 | 45 | 43 | ||
| Tamaño de la tubería de entrada | |
DN125 | ||||||
| Refrigerante | Tipo | |
R22 / R407C | |||||
| Cantidad de carga | (kG) | 12.8/17.6 | 13.2/18 | 18 | 26 | 32 | ||
| Dispositivo de expansión | |
Capilliary | Válvula de expansión | |||||
| Nivel de ruido | dB(A) | |
67 | 68 | 71 | 73 | 73 | |
| Dimensiones | Largo | mm | 2030 | 2030 | 2165 | 2165 | 2165 | |
| Ancho | mm | 1060 | 1060 | 1290 | 1570 | 1570 | ||
| Alto | mm | 1730 | 1730 | 2020 | 2060 | 2060 | ||
| Potencia | 3φ-380V-50HZ | |||||||
| Entrada total de potencia | kW | 17.5 | 17.7 | 21.3 | 27.4 | 35.4 | ||
| Corriente máxima de operación | A | 48. | 50 | 68 | 77 | 125 | ||
| Peso | Kg | 720/740 | 740/760 | 830/880 | 1080/1160 | 1380/1460 | ||
Nota
1. Las unidades mencionadas pueden realizar entre 1-7 conexiones modulares y pueden controlar de manera automática la energía.
2. Condiciones estándar para enfriamiento: Temperatura ambiente DB 35℃, WB24℃
Entrada de agua 12℃, salida 7℃
3. Condiciones estándar para calefacción: Temperatura ambiente DB 7℃, WB 6℃
Entrada de agua 40℃, salida 45℃
4. Los datos relacionados con el nivel de ruido han sido medidos, ubicados a una distancia promedio de 1m de la unidad..
5. Presión máxima de los rodamientos: 1.0Mpa
6. Vicot se reserve el derecho a realizar cambios en el contenido presentado sin previo aviso.
2. Chiller modular enfriado/condensado por aire (Compresor de tornillo)
| Modelo Ítem | Unidad refrigerada por aire con tornillo | |||||||
| VMA180L VMN180L | VMA250L VMN250L | VMA320L VMN320L | VMA380L VMN380L | VMA430L VMN430L | ||||
| Capacidad de enfriamiento(R22) | kW | 180 | 250 | 320 | 380 | 430 | ||
| Btu/h | 615,000 | 853,000 | 1,092,000 | 1,297,000 | 1,468,000 | |||
| TR | 51.2 | 71.1 | 91.1 | 108.1 | 122.3 | |||
| Capacidad de calefacción (R22 | kW | 198 | 275 | 350 | 430 | 480 | ||
| Btu/h | 676,000 | 939,000 | 1,195,000 | 1,468,000 | 1,639,000 | |||
| TR | 56.3 | 78.2 | 99.6 | 122.3 | 136.5 | |||
| Capacidad de enfriamiento(R407C) | kW | 171 | 238 | 304 | 361 | 409 | ||
| Btu/h | 584,000 | 813,000 | 1,038,000 | 1,232,000 | 1,396,000 | |||
| TR | 48.6 | 67.7 | 86.5 | 102.7 | 116.3 | |||
| Capacidad de calefacción (R407C) | kW | 188 | 261 | 333 | 409 | 456 | ||
| Btu/h | 642,000 | 891,000 | 1,137,000 | 1,396,000 | 1,557,000 | |||
| TR | 53.5 | 74.2 | 95 | 116.3 | 129.7 | |||
| Agua caliente para uso domestico (Opcional) | Recuperación del calor | (R22) | kW | 54 | 75 | 96 | 114 | 129 |
| Btu/h | 185,000 | 256,000 | 328,000 | 389,000 | 441,000 | |||
| TR | 15.4 | 21.3 | 27.3 | 32.4 | 36.7 | |||
| (R407C) | kW | 51.3 | 71.3 | 91.2 | 108.3 | 122.6 | ||
| Btu/h | 175,000 | 244,000 | 312,000 | 370,000 | 419,000 | |||
| TR | 14.6 | 20.1 | 26 | 31 | 35 | |||
| Temp. de entrada | |
50 | ||||||
| Temp. de salida | |
55 | ||||||
| Flujo de agua | |
9.3 | 12.9 | 16.5 | 19.6 | 22.2 | ||
| Tamaño tubería de agua | |
DN50 | ||||||
| Compresor | Tipo | |
Compresor semi hermético con tornillo | |||||
| Entrada de energía | kW | 59.9×1 | 76.8×1 | 103.2×1 | 121.4×1 | 128.6×1 | ||
| Pasos de energía | |
25-50-75-100% | ||||||
| Ventilador | Tipo | |
Axial | |||||
| Entrada de energía | kW | 1.8×4 | 1.8×6 | 1.8×6 | 1.8×8 | 1.8×8 | ||
| Flujo nominal de aire | m3/h | 92000 | 138000 | 138000 | 184000 | 184000 | ||
| Intercambiador de calor con agua en un costado | Tipo | |
Carcasa y tubo | |||||
| Flujo de agua | m3/h | 31 | 43 | 55 | 66 | 74 | ||
| Caída de agua | kPa | 40 | ||||||
| Tamaño de la tubería de entrada | |
DN80 | DN100 | |||||
| Refrigerante | Tipo | |
R22/R407C | |||||
| Cantidad de carga | (KG) | 60 | 80 | 110 | 125 | 135 | ||
| Dispositivo de expansión | |
Válvula de expansión | ||||||
| Nivel de ruido | dB(A) | |
74 | 76 | 76 | 78 | 78 | |
| Dimensiones | Largo | mm | 2290 | 3270 | 4020 | 4750 | 5250 | |
| Ancho | mm | 2190 | ||||||
| Alto | mm | 2480 | ||||||
| Fuente de energía | 3φ-380V-50HZ | |||||||
| Entrada total de energía | kW | 67.1 | 87.6 | 114 | 135.8 | 143 | ||
| Corriente máxima de operación | A | 170 | 210 | 280 | 340 | 360 | ||
| Peso | Kg | 2050 2150 | 2750 2900 | 3200 3350 | 3650 3850 | 4000 4200 | ||
Nota
1. Las unidades mencionadas pueden realizar entre 1-6 conexiones modulares y pueden controlar de manera automática la energía
2. Condiciones estándar de enfriamiento: Temperatura ambiente DB 35℃, WB 24℃
Entrada del agua 12℃, salida 7℃
3. Condiciones estándar de calefacción: Temperatura ambiente DB 7℃, WB 6℃
Entrada del agua 40℃, salida 45℃
Accesorios opcionales
1. Calentador eléctrico
2. Interruptor para flujo de agua
3. Caucho absorbente
4. Unión flexible para tubería de agua
5. Filtro
6. Bomba de agua
7. Sistema de recuperación de agua
8. Monitoreo a través de control remoto
